Die Angebote vergleichen | Beschreibung | Preis | Gesamtpreis | Händler / Bewertung | |
| | BOSCH SMI68M35EU Bosch Geschirrspüler SMI68M35EU Leistung / Verbrauch Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK) Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0.86 kWh Strom / 140 min Programmdauer Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.6 kWh Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke ActiveWat Quelle: psi24.com | 987 CHF bis 1 131 CHF | Schreiben Sie die 1. Produktbewertung | Die Preise vergleichen bei 3 Händlern |
| | BOSCH WVH 28440 Bosch Waschtrockner Avantixx 7 Sensitive WVH28440 Leistung und Verbrauch · Label: B / A· Energieverbrauch Waschen und Trocknen 5.67 kWh, Wasserverbrauch Waschen und Trocknen 57 l im Label-/Normprogramm· Fassungsvermögen: 7 kg Waschen - 4 kg Trocknen· Non-Stop Wasch- und Trockenprogramme für haushaltsüblic Quelle: psi24.com | 1 396 CHF bis 1 612 CHF | Schreiben Sie die 1. Produktbewertung | Die Preise vergleichen bei 3 Händlern |
| | MIELE W 5825 WPS Miele Waschvollautomat W 5825 WPS Trommel· Patentierte Schontrommel· Beladung 1-7 kgIntelligentes Waschen· Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung· Elektronische Schaumregulierung· WassermengenzählerSchleudern· Schleuderwahl: 400 bis 1600 U/min· Spülstop· Funktion " Quelle: psi24.com | 1 838 CHF bis 2 357 CHF | Schreiben Sie die 1. Produktbewertung | Die Preise vergleichen bei 4 Händlern |
| | SIEMENS WM 14 Q 410 Siemens Waschmaschine WM14Q410 - iQ 500 varioPerfect · Warmwasseranschluss Leistung und Verbrauch · Label: A / A / B· Energieverbrauch: A· Strom 1.05 kWh, Wasser 42 l im Label-/Normprogramm· Fassungsvermögen: 1 - 7 kg· Schleudertouren: 1400 - 400 U/minProgramme · Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus,Outdoor, Quelle: psi24.com | 837 CHF bis 926 CHF | Schreiben Sie die 1. Produktbewertung | Die Preise vergleichen bei 2 Händlern |
| | SIEMENS SR 45 M 532 EU Siemens Geschirrspüler 45cm speedMatic45 Integr. SR55M532EU Leistung und Verbrauch Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke Energieeffizienzklasse: A+ Energieverbrauch 220 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. De Quelle: psi24.com | 682 CHF bis 928 CHF | Schreiben Sie die 1. Produktbewertung | Die Preise vergleichen bei 3 Händlern |
| | SIEMENS WM 14 S 443 Siemens Waschmaschine WM14S443 - iQ700 varioPerfect Leistung und Verbrauch · Label: A / A / B· Energieverbrauch: A· Strom 1.03 kWh, Wasser 56 l im Label-/Normprogramm· Fassungsvermögen: 1 - 8 kg· Schleudertouren: 1400 - 400 U/minProgramme · Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, Super 15, Sch Quelle: psi24.com | 1 036 CHF bis 1 068 CHF | Schreiben Sie die 1. Produktbewertung | Die Preise vergleichen bei 2 Händlern |
| | SIEMENS WM14Q44A Siemens Waschmaschine WM14Q44A Leistung und Verbrauch Nennkapazität: 7 kg Energieeffizienzklasse: A+++ Energieverbrauch von 174 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch Quelle: psi24.com | 810 CHF bis 1 022 CHF | Schreiben Sie die 1. Produktbewertung | Die Preise vergleichen bei 3 Händlern |
| | SIEMENS WT46W562 Siemens Wäschetrockner WT46W562 - IQ700 blueTherm Leistung und Verbrauch · Label: A· Energiesparende Wärmepumpen-Technologie· Energieverbrauch: A· Fassungsvermögen: 1 - 7 kg· Verbrauch: 7 kg Baumwolle schranktrocken 1400 U/min - 1.35 kWh - 112 min 1000 U/min - 1.6 kWh - 131 minProgramme · Spezialprogramme Quelle: psi24.com | 1 307 CHF bis 1 382 CHF | Schreiben Sie die 1. Produktbewertung | Die Preise vergleichen bei 2 Händlern |
| | BOSCH WAQ 28410 Bosch Waschmaschine Avantixx 7 VarioPerfect WAQ28410 · Warmwasseranschluss Leistung und Verbrauch · Label: A / A / B· Energieverbrauch: A· Strom 1.05 kWh, Wasser 42 l im Label-/Normprogramm· Fassungsvermögen: 1 - 7 kg· Schleudertouren: 1400 - 400 U/minProgramme · Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Dessous, Quelle: psi24.com | 857 CHF bis 1 038 CHF | Schreiben Sie die 1. Produktbewertung | Die Preise vergleichen bei 4 Händlern |
| | | Geschirrspüler Bosch SGS56E92EU Bosch Geschirrspüler »Silence AquaStop« SGS56E92EU Leistung und Verbrauch Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Energieeffizienzklasse: A+ Energieverbrauch 290 kWh/Jahr auf der ... | 363 € Versand: ab 49 € | 412 € 647,84 CHF |
   
|
Das Angebot ansehen bei psi24.com |